USBインターフェース 簡易モーションシステム USBシリーズ
コントローラ ユニット
| UC-7660 | UC-766 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| 軸数 | 4軸 | ||
| パルスジェネレータ | MCC09 | MCC07E | |
| パルス周波数 | 1Hz〜10MHz | 0.1Hz〜6.5MHz | |
| パルス数 | 0〜2,147,483,647 | ±2,147,483,647絶対指定 | |
| 入出力 | 汎用 | 入力2点/出力2点 | |
| センサ | 入力4点/軸 | ||
| ドライバI/F | サーボ用入出力対応 | ||
| エンコーダ入力 | 32BIT, 〜10MHz 位相差入力(4逓倍) | 32BIT, 5MHz 位相差入力(4逓倍) | |
| アナログ入力 | 電圧0V〜+5V, 10bit4ch | ||
| MCM制御 | 有り | - | |
| 入出力仕様 | フォトカプラ絶縁DC+24V *1 | ||
| 拡張I/O | 1ユニット | ||
| 外形寸法/質量 | W43.5xH100xD124mm / 約0.3kg | W43.5xH98xD124mm / 約0.3kg | |
| 取付寸法 D116 | |||
| 電源電圧 | DC+24V , 800mA以下 | ||
*1:エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁、パルス出力はラインドライバ非絶縁







