バイポーラ駆動
ADB-2310BA | DB-2410BA | ADB-2F13DB | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() |
![]() ![]() | |
軸数 | 1軸 | 2軸 | |
適用モータ | 0.2〜0.5A/相 バイポーラ巻線 | 0.4〜1.0A/相 バイポーラ巻線 | 0.2〜0.35A/相 バイポーラ巻線 |
モータ出力電流 | 0.13〜0.5A/相 | 0.25〜1.0A/相 | 0.09〜0.35A/相 2軸独立設定 |
最大分解能 | 6,400P/R | ||
分割数 | 1,2,4,8,16,32 / 2.5, 5, 10,20, 25 5相分解能 | 1,2,16,32 2軸独立設定 | |
最大応答周波数 | 640kHz | ||
主な機能 | M.F信号, O.H.A LED, HOLD切替時間選択, 2パルス/1パルス入力選択 |
モータ駆動電圧切替8〜17V: 4段階(2軸共通), O.H.A LED, HOLD切替時間選択, 2パルス/1パルス入力選択 | |
供給電源 | DC+24V , 0.9A | DC+24V , 1.6A | DC+24V , 0.8A |
外形寸法/質量 | W70xH66xD24mm / 0.06kg | W70xH66xD24mm / 0.07kg | W70xH49.5xD41.5mm / 0.1kg |
取付寸法 W65 縦方向又は横方向 | 取付寸法 W65 | 取付寸法 W60 | |
入出力仕様 | フォトカプラ絶縁 |
ADB-2310BA及びADB-2F13DBには相手側ハウジング及びコンタクトが添付されていません。
別途、「接続/その他」にてご用意しております。 必要に応じてご注文ください。